Na Intersolar 2025 GoodWe zaprezentował LYNX Home F jako odpowiedź na rosnący popyt na zintegrowane systemy PV+magazyn "plug-and-play". W 2026 roku urządzenie jest już dostępne u polskich dystrybutorów. Zbigniew Wróbel przyjrzał się specyfikacji i zebrał opinie pierwszych instalatorów.
Specyfikacja techniczna GoodWe LYNX Home F
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Pojemność baterii | 5 kWh (rozszerzalna do 20 kWh) |
| Technologia ogniw | LFP (litowo-żelazowo-fosforanowa) |
| Moc AC falownika | 5 kW / 8 kW (do wyboru) |
| Sprawność round-trip | ≥90% |
| Poziom hałasu | <30 dB(A) – bezwentylatorowy tryb normalny |
| Stopień ochrony | IP55 (zewnętrzny montaż) |
| Gwarancja | 10 lat (bateria + falownik) |
| Backup (UPS) | Tak, czas przełączenia <20 ms |
| Monitoring | GoodWe SEMS Cloud + lokalne API |
| Cena orientacyjna (PL) | ~28 000–35 000 PLN (5 kW/10 kWh) |
Porównanie z konkurencją
| Model | Pojemność (kWh) | Cena ok. (PLN) | Gwarancja | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| GoodWe LYNX F | 5–20 | 28 000–35 000 | 10 lat | cichy, all-in-one |
| BYD Battery-Box Premium | 5–66 | 12 000–18 000 (samo BESS) | 10 lat | potrzebny osobny falownik |
| Huawei LUNA 2000 | 5–30 | 30 000–45 000 | 10 lat | dobra integracja, drogi serwis |
| Sungrow SH5.0RS | 9,6–19,2 | 25 000–32 000 | 10 lat | popularny w Polsce |
Dla kogo jest GoodWe LYNX Home F?
Pasuje do:
- Dom jednorodzinny z instalacją PV 5–10 kWp
- Zużycie roczne 5 000–9 000 kWh
- Inwestor ceniący prostotę i "jedną szafkę" zamiast zestawu urządzeń
- Lokalizacja z problemem UPS / blackoutów (czas przełączenia 20 ms)
Nie pasuje do:
Sprawdź opłacalność inwestycji
Przejdź do kalkulator fotowoltaiki z analizą CEPEX i AI.
- Domy >12 kWp PV (falownik 8 kW to limit)
- Instalatorzy preferujący systemy z szeroką alternatywą części zamiennych
- Użytkownicy obawiający się zależności od chińskiego cloud (choć lokalne API dostępne)
Zbigniew Wróbel, inżynier OZE – kwiecień 2026
Źródło:
GoodWe, GLOBEnergia, PV Magazine
Tagi:
Udostępnij:
Zbigniew Wróbel
Autor